Thông tin các đơn vị tham gia dự án
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vận tải Thủy Minh Tú
Đơn vị thiết kế: Công ty CP Đầu tư & DVKT Đức Hiếu
Đơn vị thi công: Công ty TNHH Hùng Minh
Đơn vị cung cấp động cơ: Công ty TNHH ĐT TM&DV Nanibi Việt Nam
Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đã góp phần đảm bảo tiến độ thi công, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn trong suốt quá trình lắp đặt, thử nghiệm và bàn giao tàu.
Cấu hình động cơ
Hệ thống động lực của tàu được trang bị động cơ công suất lớn kết hợp hộp số chuyên dụng, đáp ứng yêu cầu vận hành bền bỉ trong môi trường khai thác vận tải đường thủy.
| Thông số động cơ | Chi tiết |
|---|---|
| Model động cơ | WEICHAI CW6250ZLC-2 |
| Công suất | 1323 KW / 1799 HP |
| Vòng tua | 900 RPM |
| Hộp số | FADA J2200 |
| Tỉ số truyền | 4:1 |
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại tàu | Tàu hàng khô |
| Tên tàu | Minh Tú 29 / DH2404-19 |
| Trọng tải toàn phần (DW) | 3998 / 4402,46 tấn |
| Chiều dài lớn nhất (Lmax) | 79,96 m |
| Chiều dài thiết kế (L) | 76,00 m |
| Chiều rộng lớn nhất (Bmax) | 14,97 m |
| Chiều rộng thiết kế (B) | 14,70 m |
| Chiều cao mạn (D) | 6,50 m |
| Chiều chìm cấp (d) | 5,15 / 5,65 m |
| Cấp tàu | VR-SB |
