Tổ máy phát điện bộ weichai WPG440
Giá: Liên hệ
Tình trạng: Mới 100%
Tổ máy phát điện bộ Weichai WPG440 là tổ máy phát điện diesel 4 kỳ, 6 xi-lanh, làm mát bằng nước, sản sinh công suất 440 kVA. Tổ máy được sử dụng để cung cấp điện cho tàu thuyền, tàu chở hàng, tàu đánh bắt cá cỡ trung.
I. Bộ tiêu chuẩn:
*Electronic governor | *DC24 Electric starter | *Deep-Sea 6120 |
*Closed water-cooled | *IP23 | *H type insulation |
*Air filter, muffler | *Spare Parts | *Circuit Breaker (MCCB ≥ 630A) |
*Starting batteries( maintenance-Free) with connective wires | *Battery Charger | |
*Oil Drain Valve | *Forklift Groove | *Shock Absorber |
*Color: Weichai blue (B,F)/beige canopy and black chassis (L) | *Documents | |
*Packaging: packing case(B,F) | *Voltage: 220V/ 380V | *Frequency: 50Hz |
II. Tùy chọn:
*Automatic Main Failure (AMF) | *External fuel tank |
*Automatic Transfer Switch (ATS) | *Engine Heater (water &oil heater) |
*Automatic paralleling system | *Special tool |
Thông số Tổ máy
Genset Model | WPG440*8 | |||
Power Factor | 0.8-3 phase, 1.0-single phase | |||
Frequency | Standby Rating | Prime Rating | ||
kVA | kW | kVA | kW | |
50Hz | 440 | 350 | 400 | 320 |
B-Series | Standard ≤102 dB(A) | |||
F-Series | With base fuel tank ≤102 dB(A) | |||
L-Series | With base fuel tank and soundproof enclosure ≤75 dB(A)@7m |
Thông số Động cơ
Engine Make & Model | Baudouin 6M21G440/5 | |||
Design | 4 cycles, in-line, Turbocharged and intercooled | |||
Rated Speed | 1500 rpm | |||
Prime Power | 368kW | |||
Standby Power | 405kW | |||
Bore & Stroke | 127x165mm | |||
Displacement | 12.54L | |||
Cylinder Number | 6 | |||
Battery Capacity | 2X150A.h | |||
Starting Method | 24V electric starter and battery charging alternator | |||
Fuel system | Direct injection | |||
Compression ratio | 16 : 1 | |||
Governor | Electronic | |||
Fuel consumption (l/hr) | ||||
Genset | 110% Load | 100% Load | 75% Load | 50% Load |
350kVA | 91.1 | 82.1 | 60.6 | 40.9 |
400kVA | 94.9 | 85.5 | 62.7 | 43.1 |
Air Cleaner Type | Dry replaceable element with restriction indicator | |||
Lube Oil Filter Type | Spin on full flow filer | |||
Volume of oil pan (L) | 32 | |||
Standard cooling system | 50℃ ambient radiator | |||
Coolant capacity(L) | 45 |
Thông số Đầu phát
Alternator Make | Leroy Somer |
Alternator Model | TAL-A47-A |
Design | Brushless single bearing, revolving field |
Stator | 2/3 pitch |
Rotor | Single bearing, flexible disc |
Exciter Type | Self-Excited |
Insulation System | Class H |
Protection | IP23 |
Winding Way | 12 |
Voltage Regulation | ≤±1% |
Bản vẽ lắp đặt đang đươc cập nhật...